🚛 Detailed Missed Towing Report

TRANSIT AUTHORITY - Precinct 000

Tickets issued 30-120 days ago | Generated: 2025-08-11 12:48:57

← Back to Summary Report ← Back to Main Report

Total Tickets After $350+ Threshold

1,000

Unique Plates

870

Total Ticket Amount

$133,773.00

Missed Enforcement Opportunities (30-120 days ago)

Tickets issued by TRANSIT AUTHORITY (Precinct 000) to vehicles owing $350+ with judgments, without enforcement action.

These vehicles continued receiving tickets after crossing the $350 judgment threshold instead of being booted or towed.

Only showing tickets issued 30-120 days ago to focus on recent missed opportunities.

Note: Excludes vehicles that were eventually enforced against (TOWED, BOOTED, RUNAWAY, or REDEEMED) - these represent actual missed opportunities where NO enforcement action was taken.

# License Plate State Summons Number Issue Date $350+ Threshold Date Ticket Amount Total Owed In Judgment Due Current Status Violation Code
1 B32UMN NJ 5705418875 07/12/2025 2025-04-19 $150.00 $3,430.23 $625.23 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
2 CRK0255 WA 5705413877 07/12/2025 2025-03-01 $100.00 $6,162.83 $777.83 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
3 KSJ3641 NY 5705416581 07/12/2025 2025-02-21 $50.00 $975.76 $425.76 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
4 KSJ3641 NY 5705413312 07/12/2025 2025-02-21 $50.00 $975.76 $425.76 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
5 KVH9634 NY 5606952713 07/12/2025 2024-11-20 $50.00 $4,439.27 $1,519.27 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
6 LBB1748 NC 5606953470 07/12/2025 2025-04-25 $250.00 $2,047.05 $1,002.05 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
7 LKA1851 NY 5705416192 07/12/2025 2024-08-12 $50.00 $748.53 $358.53 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
8 LKN8866 NY 5606951435 07/12/2025 2024-06-26 $250.00 $14,014.53 $10,009.53 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
9 LMN9925 PA 5705418978 07/12/2025 2025-04-15 $250.00 $3,032.39 $1,107.39 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
10 LNW2955 NY 5705419521 07/12/2025 2025-04-11 $50.00 $1,105.35 $375.35 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
11 LTZ8277 NY 5705411431 07/12/2025 2025-03-24 $250.00 $2,688.77 $753.77 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
12 MDR4242 PA 5705408950 07/12/2025 2024-03-21 $250.00 $3,193.96 $1,868.96 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
13 MFT1448 PA 5705417615 07/12/2025 2023-07-13 $250.00 $15,145.23 $8,000.23 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
14 MJP3926 PA 5606952385 07/12/2025 2024-06-27 $50.00 $1,823.12 $1,198.12 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
15 MLD1437 PA 5606951988 07/12/2025 2025-03-11 $250.00 $2,586.69 $1,136.69 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
16 MTY0040 PA 5705413324 07/12/2025 2025-04-16 $50.00 $1,521.55 $571.55 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
17 MTY0040 PA 5705415795 07/12/2025 2025-04-16 $50.00 $1,521.55 $571.55 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
18 T800331C NY 5705415953 07/12/2025 2022-08-04 $50.00 $2,944.37 $2,644.37 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
19 TCT3752 VA 5705416830 07/12/2025 2025-04-17 $100.00 $2,965.82 $570.82 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
20 TEF2619 VA 5606951174 07/12/2025 2025-03-08 $100.00 $7,408.73 $3,053.73 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
21 TKJ7558 VA 5705418292 07/12/2025 2025-04-28 $250.00 $6,311.16 $2,101.16 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
22 Y80VCK NJ 5705413233 07/12/2025 2025-03-22 $50.00 $3,061.07 $916.07 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
23 136APA NY 5805825405 07/11/2025 2024-05-30 $250.00 $13,967.67 $11,602.67 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
24 16514NF NY 5606946178 07/11/2025 2025-02-07 $250.00 $11,068.26 $1,128.26 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
25 16514NF NY 5606944510 07/11/2025 2025-02-07 $250.00 $11,068.26 $1,128.26 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
26 16514NF NY 5606944170 07/11/2025 2025-02-07 $250.00 $11,068.26 $1,128.26 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
27 16524NF NY 5606944248 07/11/2025 2025-02-02 $250.00 $3,677.36 $777.36 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
28 16551NF NY 5606944091 07/11/2025 2025-01-30 $250.00 $2,282.21 $452.21 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
29 17354MM NY 5805819752 07/11/2025 2022-10-24 $50.00 $5,200.46 $4,685.46 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
30 1A0T39X AL 5805822817 07/11/2025 2024-04-25 $50.00 $2,850.89 $1,885.89 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
31 1A0T39X AL 5805823093 07/11/2025 2024-04-25 $50.00 $2,850.89 $1,885.89 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
32 1XA322 RI 5705403458 07/11/2025 2025-03-27 $200.00 $1,493.05 $903.05 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
33 20485NB NY 5705398475 07/11/2025 2025-01-28 $50.00 $963.88 $358.88 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
34 22718MM NY 5606944029 07/11/2025 2020-07-29 $50.00 $722.36 $672.36 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
35 22967NF NY 5705390932 07/11/2025 2025-02-21 $50.00 $1,140.82 $890.82 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
36 30390NA NY 5606949740 07/11/2025 2021-03-22 $50.00 $31,291.17 $23,631.17 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
37 31147PF NY 5606947304 07/11/2025 2024-09-04 $50.00 $1,220.89 $500.89 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
38 40615NF NY 5705395310 07/11/2025 2025-04-09 $250.00 $3,751.89 $651.89 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
39 44178MK NY 5606946014 07/11/2025 2024-12-30 $250.00 $6,320.28 $355.28 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
40 4FRE86 MA 5705401980 07/11/2025 2024-12-09 $250.00 $3,135.88 $1,285.88 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
41 5366ZZ VA 5606949738 07/11/2025 2024-06-17 $100.00 $2,129.24 $1,344.24 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
42 58571MM NY 5606948850 07/11/2025 2025-01-10 $250.00 $13,145.14 $3,080.14 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
43 69KHLE NJ 5705404542 07/11/2025 2024-04-17 $50.00 $1,787.25 $362.25 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
44 6EX1164 MD 5705392515 07/11/2025 2022-04-05 $100.00 $1,342.29 $672.29 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
45 6LGJ99 MA 5705396296 07/11/2025 2025-03-10 $250.00 $1,282.74 $562.74 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
46 70470JY NY 5606947808 07/11/2025 2022-08-03 $150.00 $2,812.25 $2,292.25 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
47 78587NF NY 5805820390 07/11/2025 2025-05-07 $250.00 $2,300.00 $450.00 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
48 78622NF NY 5606945150 07/11/2025 2025-02-20 $150.00 $3,100.38 $2,375.38 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
49 84422NA NY 5705390889 07/11/2025 2022-06-07 $150.00 $4,124.81 $1,679.81 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
50 86916NF NY 5805820195 07/11/2025 2025-03-10 $50.00 $834.70 $629.70 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
51 87548NA NY 5705405777 07/11/2025 2022-05-09 $50.00 $15,685.83 $8,215.83 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
52 89435Z FL 5705396820 07/11/2025 2022-03-08 $50.00 $2,155.89 $1,520.89 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
53 9EF0252 MD 5705404888 07/11/2025 2023-09-17 $100.00 $613.57 $418.57 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
54 A2405H AL 5705390439 07/11/2025 2025-02-07 $250.00 $1,865.20 $990.20 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
55 A33RZC NJ 5705396028 07/11/2025 2024-08-17 $100.00 $814.25 $524.25 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
56 A52RWK NJ 5606949623 07/11/2025 2023-05-22 $250.00 $13,106.11 $12,326.11 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
57 ACORRER NY 5705400834 07/11/2025 2025-01-28 $250.00 $943.87 $423.87 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
58 B29UXN NJ 5606944522 07/11/2025 2025-01-10 $50.00 $6,585.61 $3,725.61 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
59 B71SAT NJ 5606950145 07/11/2025 2024-06-02 $50.00 $2,014.93 $1,559.93 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
60 B71SAT NJ 5606948175 07/11/2025 2024-06-02 $50.00 $2,014.93 $1,559.93 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
61 BD68994 CT 5606949179 07/11/2025 2025-05-10 $50.00 $716.72 $416.72 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
62 BD86594 CT 5606950005 07/11/2025 2022-05-10 $50.00 $2,899.34 $2,724.34 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
63 BJ87328 CT 5805824498 07/11/2025 2024-02-07 $150.00 $2,016.38 $1,591.38 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
64 BL89272 CT 5606949131 07/11/2025 2024-03-31 $100.00 $7,459.48 $5,754.48 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
65 BL91763 CT 5705392904 07/11/2025 2023-08-31 $150.00 $1,674.63 $1,399.63 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
66 BP81890 CT 5705390210 07/11/2025 2025-01-03 $250.00 $2,890.55 $1,640.55 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
67 BP95009 CT 5805823871 07/11/2025 2024-09-10 $50.00 $604.58 $404.58 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
68 BR94916 CT 5705405273 07/11/2025 2024-08-05 $250.00 $3,435.42 $2,160.42 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
69 BV88IB FL 5705391912 07/11/2025 2023-05-18 $150.00 $3,382.79 $2,467.79 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
70 C22VAT NJ 5705401644 07/11/2025 2024-10-24 $100.00 $2,294.00 $1,759.00 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
71 C30KFB NJ 5705394767 07/11/2025 2024-07-23 $150.00 $1,837.83 $1,487.83 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
72 C30SVN NJ 5606945733 07/11/2025 2025-05-07 $50.00 $857.41 $392.41 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
73 C57562T WA 5805823937 07/11/2025 2025-04-24 $250.00 $2,022.34 $377.34 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
74 C91SKC NJ 5705395905 07/11/2025 2025-04-15 $150.00 $2,062.76 $442.76 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
75 CHOHDHRY NY 5705395243 07/11/2025 2025-05-20 $250.00 $2,095.51 $375.51 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
76 CJH8970 GA 5705405790 07/11/2025 2024-02-01 $250.00 $1,234.34 $734.34 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
77 CJH8970 GA 5705396545 07/11/2025 2024-02-01 $250.00 $1,234.34 $734.34 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
78 D66UMF NJ 5705404827 07/11/2025 2024-06-18 $250.00 $5,207.50 $2,972.50 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
79 DUU2115 NY 5705401796 07/11/2025 2024-02-21 $150.00 $1,539.41 $914.41 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
80 E52SFE NJ 5705394950 07/11/2025 2024-01-06 $250.00 $5,829.68 $4,769.68 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
81 E68RXK NJ 5606945873 07/11/2025 2024-01-28 $150.00 $1,162.94 $647.94 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
82 E76MJA NJ 5606946579 07/11/2025 2021-05-07 $100.00 $3,858.93 $3,463.93 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
83 E94VFC NJ 5705396466 07/11/2025 2025-02-14 $50.00 $1,078.71 $653.71 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
84 EHJ6706 NY 5606943827 07/11/2025 2025-01-29 $250.00 $1,661.44 $1,191.44 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
85 EHK1157 NY 5705393374 07/11/2025 2024-08-25 $50.00 $1,598.62 $1,218.62 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
86 ELADIA TX 5705399418 07/11/2025 2024-09-30 $50.00 $950.76 $465.76 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
87 EV40043 IL 5705405807 07/11/2025 2025-03-22 $150.00 $2,046.37 $1,366.37 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
88 FCJ6881 NC 5705404451 07/11/2025 2021-04-22 $50.00 $5,629.75 $5,429.75 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
89 G13NWG NJ 5705403227 07/11/2025 2023-04-04 $100.00 $6,401.99 $6,076.99 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
90 G93RGW NJ 5705398906 07/11/2025 2025-04-12 $150.00 $888.18 $353.18 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
91 GAD3843 NY 5705396557 07/11/2025 2025-02-14 $250.00 $3,392.35 $1,422.35 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
92 GF9280 DC 5705406137 07/11/2025 2024-02-01 $150.00 $3,947.11 $3,117.11 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
93 GMZ3998 NY 5705395711 07/11/2025 2024-02-16 $150.00 $2,825.06 $1,890.06 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
94 H89RRC NJ 5705401838 07/11/2025 2023-09-23 $250.00 $15,890.20 $12,585.20 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
95 HCX4848 NY 5705405686 07/11/2025 2025-04-22 $250.00 $1,910.11 $610.11 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
96 HDS5367 NY 5705392394 07/11/2025 2018-08-30 $100.00 $1,288.41 $1,063.41 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
97 HGR1028 NY 5705397124 07/11/2025 2024-04-23 $50.00 $495.38 $445.38 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
98 HGR5289 NY 5705392321 07/11/2025 2023-10-05 $100.00 $1,111.92 $911.92 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
99 HKW3300 NY 5805824838 07/11/2025 2022-12-18 $50.00 $2,774.81 $2,374.81 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
100 HOMEDTR1 NY 5606947237 07/11/2025 2025-04-17 $250.00 $4,312.04 $502.04 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
101 HPN4172 NY 5705405157 07/11/2025 2024-08-24 $250.00 $1,577.19 $692.19 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
102 HUL7132 NY 5606949635 07/11/2025 2020-01-17 $50.00 $1,967.73 $1,917.73 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
103 J22VFK NJ 5705391353 07/11/2025 2024-12-31 $250.00 $1,859.60 $934.60 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
104 J27SHC NJ 5805824474 07/11/2025 2024-06-15 $50.00 $880.37 $655.37 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
105 J47SDT NJ 5705402028 07/11/2025 2024-07-25 $50.00 $612.41 $562.41 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
106 J85VFG NJ 5705401619 07/11/2025 2025-04-11 $50.00 $531.68 $356.68 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
107 JBN4373 NY 5705404633 07/11/2025 2024-12-02 $250.00 $4,662.56 $2,737.56 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
108 JGG9141 NY 5606948618 07/11/2025 2023-07-17 $100.00 $1,709.49 $1,219.49 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
109 JGH3960 NY 5705401577 07/11/2025 2023-01-20 $50.00 $2,918.13 $2,868.13 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
110 JHK7439 NY 5606947833 07/11/2025 2024-06-09 $50.00 $1,876.36 $1,341.36 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
111 JJA8281 NY 5805819144 07/11/2025 2024-06-21 $50.00 $1,180.66 $1,080.66 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
112 JKB6066 NY 5606949880 07/11/2025 2023-08-08 $50.00 $2,503.91 $2,338.91 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
113 JNT9562 NY 5805820602 07/11/2025 2025-03-21 $100.00 $1,916.34 $961.34 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
114 JNT9562 NY 5805819491 07/11/2025 2025-03-21 $100.00 $1,916.34 $961.34 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
115 JPE7537 NY 5606946154 07/11/2025 2023-06-04 $50.00 $844.94 $674.94 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
116 JPSK99 FL 5705395644 07/11/2025 2025-04-01 $150.00 $782.45 $362.45 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
117 JRZ2173 NY 5606949490 07/11/2025 2025-03-02 $150.00 $1,153.46 $863.46 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
118 JSC9331 NY 5705405595 07/11/2025 2024-09-15 $50.00 $1,630.91 $1,180.91 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
119 K22RUH NJ 5705402272 07/11/2025 2023-01-26 $100.00 $13,213.44 $8,318.44 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
120 K22RUH NJ 5705396960 07/11/2025 2023-01-26 $100.00 $13,213.44 $8,318.44 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
121 K28UCG NJ 5606947456 07/11/2025 2024-05-09 $100.00 $962.26 $717.26 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
122 K59ULE NJ 5705405844 07/11/2025 2024-10-13 $250.00 $6,306.99 $4,211.99 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
123 K66UWU NJ 5705405080 07/11/2025 2025-03-06 $50.00 $760.00 $710.00 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
124 K67VDC NJ 5805824840 07/11/2025 2025-03-21 $50.00 $934.44 $524.44 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
125 K88RUY NJ 5805824103 07/11/2025 2023-04-14 $150.00 $5,901.25 $3,101.25 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
126 KBG6917 NY 5606950947 07/11/2025 2023-10-04 $50.00 $475.09 $375.09 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
127 KDV7039 NY 5606950339 07/11/2025 2024-02-28 $50.00 $4,551.09 $3,521.09 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
128 KGA5605 NY 5805819120 07/11/2025 2022-08-16 $50.00 $1,017.73 $967.73 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
129 KHG6488 NY 5705392412 07/11/2025 2024-06-18 $100.00 $2,824.99 $1,949.99 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
130 KHL2894 OH 5705392825 07/11/2025 2024-06-19 $50.00 $2,851.44 $1,456.44 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
131 KKF1391 OH 5705397940 07/11/2025 2024-08-19 $250.00 $5,736.90 $4,186.90 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
132 KKN8817 NY 5705396867 07/11/2025 2023-06-30 $50.00 $959.89 $784.89 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
133 KKR1823 NY 5705404906 07/11/2025 2023-07-30 $50.00 $2,693.02 $2,418.02 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
134 KLE4065 NY 5606947560 07/11/2025 2023-06-12 $50.00 $6,829.67 $6,474.67 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
135 KLE6021 NY 5705402041 07/11/2025 2025-02-25 $250.00 $1,775.61 $1,245.61 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
136 KLT4859 NY 5606944030 07/11/2025 2023-12-14 $250.00 $4,652.37 $3,612.37 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
137 KML4537 NC 5705405479 07/11/2025 2024-01-05 $250.00 $7,554.70 $1,904.70 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
138 KMT3160 NY 5705396302 07/11/2025 2024-01-21 $150.00 $2,197.96 $1,787.96 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
139 KMX9431 NC 5705395413 07/11/2025 2024-01-21 $50.00 $2,632.16 $2,507.16 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
140 KNM2400 NY 5705391146 07/11/2025 2023-06-08 $50.00 $6,214.78 $5,514.78 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
141 KNM7357 NY 5705404657 07/11/2025 2024-08-28 $200.00 $1,405.02 $470.02 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
142 KPH7678 NY 5705396065 07/11/2025 2024-12-22 $50.00 $1,796.65 $866.65 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
143 KPY7796 NY 5705391444 07/11/2025 2025-02-12 $250.00 $2,152.95 $1,272.95 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
144 KQ779Z FL 5606947936 07/11/2025 2024-06-26 $250.00 $23,559.69 $14,559.69 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
145 KRL2552 NY 5705391158 07/11/2025 2024-09-05 $250.00 $1,318.65 $858.65 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
146 KRP8091 NY 5705403689 07/11/2025 2023-06-29 $50.00 $1,215.93 $840.93 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
147 KRU8938 NY 5606949362 07/11/2025 2022-06-17 $100.00 $8,192.57 $5,992.57 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
148 KRY3698 NY 5606949489 07/11/2025 2022-09-14 $100.00 $20,434.33 $18,109.33 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
149 KTK8741 NY 5606950650 07/11/2025 2023-04-08 $50.00 $1,806.82 $1,341.82 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
150 KTN2095 NY 5606943487 07/11/2025 2024-04-16 $100.00 $2,042.99 $1,347.99 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
151 KUX6759 NY 5805821618 07/11/2025 2022-04-06 $50.00 $5,822.84 $4,007.84 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
152 KVR5729 NY 5705398761 07/11/2025 2024-08-15 $50.00 $550.99 $450.99 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
153 KVV7195 NY 5705404396 07/11/2025 2023-09-03 $200.00 $890.92 $430.92 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
154 KWW5366 NY 5705405455 07/11/2025 2023-05-05 $200.00 $6,781.97 $6,116.97 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
155 KXJ3890 NY 5705397471 07/11/2025 2024-08-04 $100.00 $488.33 $388.33 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
156 KXM4835 NY 5705395760 07/11/2025 2024-02-25 $150.00 $1,933.88 $1,068.88 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
157 KXM5145 NY 5705404360 07/11/2025 2024-09-12 $150.00 $1,016.28 $666.28 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
158 KYC9321 NY 5705396144 07/11/2025 2023-02-12 $50.00 $6,672.11 $6,182.11 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
159 KYM8778 NY 5705390294 07/11/2025 2024-01-05 $100.00 $2,956.45 $2,281.45 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
160 KZA2399 NY 5606945277 07/11/2025 2023-02-23 $50.00 $1,385.50 $1,285.50 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
161 KZA2460 NY 5805820110 07/11/2025 2023-06-25 $50.00 $1,215.55 $1,165.55 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
162 KZA4344 NY 5805820584 07/11/2025 2023-02-27 $50.00 $2,630.90 $1,830.90 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
163 KZA7887 NY 5606948904 07/11/2025 2023-01-31 $250.00 $20,930.52 $19,355.52 🚗 ON ROAD MOBILE BUS LANE VIOLATION
164 KZB7529 NY 5705402510 07/11/2025 2022-10-20 $225.00 $4,644.18 $3,544.18 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - DOUBLE PARKING
165 KZF9051 NY 5805820286 07/11/2025 2023-02-02 $50.00 $1,701.72 $1,476.72 🚗 ON ROAD MTA CAMERA VIOLATION - PARKING IN A BUS STOP
